We’d Love to Hear From You
LET'S GET IN TOUCH!
Opening Hours
- Monday 10:00 AM to 5:00 PM
- Tuesday 10:00 AM to 5:00 PM
- Wednesday 10:00 AM to 5:00 PM
- Thursday 10:00 AM to 5:00 PM
- Friday 10:00 AM to 5:00 PM
- Saturday 10:00 AM to 5:00 PM
- Sunday Closed
Bank Details
1-RAKUTEN BANK
Bank Name | RAKUTEN BANK, LTD. |
Bank Branch | HEAD OFFICE |
Address | 2-16-5 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN |
Financial Institutions Code | RAKTJPJT |
Branch Code | XXX |
Phone Numbers | +81(0)79 252 0685 |
Through Bank | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, TOKYO, JAPAN |
Through Bank SWIFT CODE | SMBCJPJT |
Beneficiary’s Name | TAIMUR TRADING Co.,Ltd. |
Beneficiary’s Account | No. 2547495228 |
Beneficiary’s Address | 266-10 Kobayashi,Bessyo-chyo,Himeji-city,Hyogo-pref.671-0222 JAPAN |
2-NISHIHYOGO SHINKIN BANK
Bank Name | Nishihyogo Shinkin Bank |
Bank Branch | Bessho Branch |
Address | 69-5 Bessho-2chome,Bessyo-chyo,Himeji-city,Hyogo-prefecture,Japan |
ZIP | 671-0221 |
Financial Institutions Code | 1694 |
Branch Code | 25 |
Phone Numbers | +81(0)79 253 6226 |
Through Bank SHINKIN CENTRAL BANK | |
SWIFT CODE | ZENBJPJT |
Beneficiary’s Name | TAIMUR TRADING Co.,Ltd. |
Beneficiary’s Account | No. 1694-025-0071594 |
3-JAPAN AGRICULTURAL COOPERATIVES BANK
Bank Name | Japan Agricultural Cooperatives Bank |
Bank Branch | Bessho Branch |
Address | 713-1 Bessho, Bessho-cho,Himeji-city,Hyogo-prefecture, Japan |
ZIP | 671-0221 |
Financial Institutions Code | 7288 |
Branch Code | 121 |
Phone Numbers | +81(0)79 252 0685 |
Through Bank | |
SWIFT CODE | ZENKJPJJXXX |
Beneficiary’s Name | TAIMUR TRADING Co.,Ltd. |
Beneficiary’s Account | No. 62430-17205186 |
4-JAPAN POST BANK
Bank Name | Japan Post Bank |
Bank Branch | Head Office |
Address | 3-1 Otemachi 2-cyoume,Chiyoda-ku,Tokyo 100-8793 Japan |
Bank Phone Number | 03-3477-0111 |
Financial Institutions Code | 9900 |
Branch Code | 001 |
Phone Numbers | +81(0)80 8089 4278 |
SWIFT CODE | JPPSJPJJIRS |
Beneficiary’s Name | BAIG TAIMUR BABAR |
Beneficiary’s Account | No. 14340-83592391 |
