We’d Love to Hear From You
LET'S GET IN TOUCH!
Bank Details
1-RAKUTEN BANK
| Bank Name | RAKUTEN BANK, LTD. |
| Bank Branch | HEAD OFFICE |
| Address | 2-16-5 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN |
| Financial Institutions Code | RAKTJPJT |
| Branch Code | XXX |
| Phone Numbers | +81(0)79 252 0685 |
| Through Bank | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, TOKYO, JAPAN |
| Through Bank SWIFT CODE | SMBCJPJT |
| Beneficiary’s Name | TAIMUR TRADING Co.,Ltd. |
| Beneficiary’s Account | No. 2547495228 |
| Beneficiary’s Address | 266-10 Kobayashi,Bessyo-chyo,Himeji-city,Hyogo-pref.671-0222 JAPAN |
2-JAPAN AGRICULTURAL COOPERATIVES BANK
| Bank Name | Japan Agricultural Cooperatives Bank |
| Bank Branch | Bessho Branch |
| Address | 713-1 Bessho, Bessho-cho,Himeji-city,Hyogo-prefecture, Japan |
| ZIP | 671-0221 |
| Financial Institutions Code | 7288 |
| Branch Code | 121 |
| Phone Numbers | +81(0)79 252 0685 |
| Through Bank | |
| SWIFT CODE | ZENKJPJJXXX |
| Beneficiary’s Name | TAIMUR TRADING Co.,Ltd. |
| Beneficiary’s Account | No. 62430-17205186 |
3-JAPAN POST BANK
| Bank Name | Japan Post Bank |
| Bank Branch | Head Office |
| Address | 3-1 Otemachi 2-cyoume,Chiyoda-ku,Tokyo 100-8793 Japan |
| Bank Phone Number | 03-3477-0111 |
| Financial Institutions Code | 9900 |
| Branch Code | 001 |
| Phone Numbers | +81(0)80 8089 4278 |
| SWIFT CODE | JPPSJPJJIRS |
| Beneficiary’s Name | BAIG TAIMUR BABAR |
| Beneficiary’s Account | No. 14340-83592391 |
4-MITSUISUMITOMO BANK
| Bank Name | Mitsuisumitomo Bank |
| Bank Branch | Himeji branch |
| Account | Saving account / Savings / Ordinary account |
| Bank address | 54, Gofukumachi, Himeji-shi, Hyogo, 670-0923, Japan |
| Branch Code | 451 |
| Phone Numbers | +81(0)79-223-1661 |
| SWIFT CODE | SMBCJPJT |
| Beneficiary’s Name | BABAR BAIG TAIMUR |
| Beneficiary’s Account | No. 9859246 |
| Bank Code | 009 |
